Драйвер ЭМЗ-12DC-2.0
Описание
|
Технические характеристики |
|---|
| Диапазон входного напряжения (В) | 10…15 |
| Рабочее напряжение электромеханического замка (В) | 9…15 |
| Ток потребления, не более (мА) | 50 |
| Выходной импульсный ток, не более (мА) | 2000 |
| Минимальная длительность паузы между срабатываниями (с) | 5 |
| Время сохранения заряда при пропадании сети (мин), до | 120 |
| Габариты, мм, не более (ДхШхВ) | 70х50х35 |
| Масса нетто, не более (кг) | 0,2 |
Документация
| Паспорт на прибор | |
| Сертификат соответствия |
